|
Product Details:
|
| Product Name: | Brown Kraft Paper | Grammage: | 75gsm 80gsm |
|---|---|---|---|
| Sheet Size: | 100 X 69cm | Use: | For Cement Bag |
| Advantages: | High Expansible | Loading Port: | Guangzhou Port And Shenzhen Port |
| Highlight: | 80gsm Brown Kraft Paper,75gsm Brown Kraft Paper,Brown Kraft Paper 100 x 69cm |
||
Brown Kraft Paper Technical Data |
| High Expansible 75gsm 80gsm Brown Kraft Paper | |||||||||
| Properties | Method | Typical values | |||||||
| Basis Weight | g/m2 | ISO 536 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
| Tensile strength | kN/m | ISO 1924 -3 | MD | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 8,0 |
| CD | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.8 | |||
| Tensile Index | Nm/g | ISO 1924 -3 | MD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
| Stretch at break | % | ISO 1924 -3 | MD | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| CD | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
| Tensile Energy Absorption (TEA) | J/m2 | ISO 1924 -3 | MD | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 |
| CD | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 | |||
| TEA Index | J/g | ISO 1924 -3 | MD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| CD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
| Tear Index | mN.m2/g | ISO 1974 | MD | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| CD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
| Cobb60 | g/m2 | ISO 535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 | |
Brown Kraft Paper Features |
Brown Kraft Paper Application |
|
Rice packaging |
Cement packaging |
|
Chemical products packaging |
Building material packaging |
|
Animal feed packaging |
Flour packaging |
Brown Kraft Paper Images |
Contact Person: Ms. Jenny